Cylindry miarowe
Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1634AM, ISO 4788)

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1634BB, ISO 4788)

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1634BB, ale:
- ze skalowaniem przy pomocy emalii piecowej zawierającej żelazo - typ CT1634BCH,
- z brązową podziałką - typ CT1634BH
Cylinder bez skali, wysoki (typ CT1634, ISO 4788)
Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski, podziałka biała, klasa B (typ CT1645BB, ISO 4788)

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1645BB ale z brązową podziałką - CT1645BH.
Cylinder bez skali, z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski (typ CT1645)
Pojemność [ml] | d [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|---|
5 | 15,5 | 90 | 10 | |
10 | 21,3 | 100 | 10 | |
25 | 26,0 | 125 | 10 | |
50 | 31,3 | 150 | 10 | |
100 | 41,0 | 170 | 10 | |
250 | 53,2 | 235 | 10 | |
500 | 67,0 | 280 | 8 | |
1 000 | 83,5 | 340 | 5 |
Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, ze szlifem i szklanym korkiem, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1652AMS, ISO 4788)

Po- jem- ność [ml] | Błąd wska- zań [±ml] | Skala [mm] | d [mm] | h [mm] | SJ | Ilość szt. w opako- waniu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 | |
10 | 0,1 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 | |
25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 | |
50 | 0,5 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 | |
100 | 0,5 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 | |
250 | 1,0 | 2,0 | 41,0 | 320 | 29/32 | 10 | |
500 | 2,5 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 | |
1 000 | 5,0 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 | |
2 000 | 10 | 20,0 | 83,5 | 565 | 45/40 | 3 |
Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, ze szlifem i plastikowym korkiem, podziałka niebieska, klasa A (typ CT1652AMPN, ISO 4788)

Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i szklanym korkiem, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1652BBS, ISO 4788)

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1652BBS ale z brązową podziałką - CT1652BHS.
Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, ze szlifem i plastikowym korkiem, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B (typ CT1652BBPN, ISO 4788)

Dostępny jest także cylinder zgodny z CT1652BBPN ale z brązową podziałką - CT1652BHPN.
Mikrobiureta Banga z zaworem szklanym, typu prostego (typ CT1591)

Pojemność [ml] | Najmniejsza działka | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|
1 | 0,01 | 10 | |
2 | 0,01 | 10 | |
3 | 0,02 | 10 | |
5 | 0,02 | 10 |
Mikrobiureta Banga z zaworem szklanym bocznym (typ CT1592)

Pojemność [ml] | Najmniejsza działka | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|
1 | 0,01 | 10 | |
2 | 0,01 | 10 | |
3 | 0,02 | 10 | |
5 | 0,02 | 10 |
Aparat do miareczkowania Pelleta, z bocznym kurkiem, z wyposażeniem, kl. B (typ CT1580BL)

Pojemność [ml] | Najmniejsza działka | Dopuszczlny błąd [ml] | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|---|
10 | 0,05 | 0,05 | 2 | |
25 | 0,1 | 0,1 | 2 | |
50 | 0,1 | 0,1 | 2 |
Możemy dostarczyć Aparat Pelletta także z butlą ze szkła oranż.
Aparat do miareczkowania Pelleta, z bocznym kurkiem, z zaworem odcinającym pomiędzy butlą a biuretą, z wyposażeniem, kl. B (typ CT1581BL)

Pojemność [ml] | Najmniejsza działka | Dopuszczlny błąd [ml] | Ilość szt. w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|
10 | 0,05 | 0,05 | 2 | |
25 | 0,1 | 0,1 | 2 | |
50 | 0,1 | 0,1 | 2 |
Możemy dostarczyć Aparat Pelletta także z butlą ze szkła oranż.
Stożek Imhoffa, z zamkniętą końcówką (typ CT2745)

Pojemność [ml] | Podziałka | d [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | czeska | 118 | 470 | 10 | |
1 000 | niemiecka | 118 | 470 | 10 | |
1 000 | szwajcarska | 118 | 470 | 10 |
Stożek Imhoffa, z zaworem odcinającym (typ CT2746)

Pojemność [ml] | Podziałka | d [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | czeska | 118 | 470 | 10 | |
1 000 | niemiecka | 118 | 470 | 10 | |
1 000 | szwajcarska | 118 | 470 | 10 |
Stożek Imhoffa z końcówką na wąż (typ CT2747)

Pojemność [ml] | Podziałka | d [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opakowaniu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 000 | czeska | 118 | 470 | 10 | |
1 000 | niemiecka | 118 | 470 | 10 |
Naczynie miarowe, dzwonowe, z wylewem i skalą, ze szklaną podstawą (typ CT1686)

Naczynie miarowe, stożkowe, z wylewem i skalą, ze szklaną podstawą (typ CT1688)

Po- jem- ność [ml] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opako- waniu |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
25 | 61 | 45 | 100 | 10 | |
50 | 68 | 65 | 110 | 10 | |
100 | 85 | 65 | 140 | 10 | |
250 | 105 | 95 | 180 | 9 | |
500 | 125 | 95 | 215 | 6 | |
1 000 | 160 | 110 | 270 | 6 | |
2 000 | 192 | 130 | 330 | 6 |
Naczynie miarowe ze skalą, cylindryczne, z uchem (typ CT1681)

Po- jem- ność [ml] | d [mm] | h [mm] | Ilość szt. w opako- waniu |
![]() |
---|---|---|---|---|
100 | 50 | 100 | 10 | |
250 | 68 | 132 | 10 | |
500 | 83 | 177 | 10 | |
1 000 | 104 | 205 | 10 | |
2 000 | 130 | 250 | 6 |
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.