Papier mikowy
Papier mikowy wytwarza się z najwyższej jakości muskowitu, flogopitu lub miki syntetycznej w procesie hydrolitycznej separacji (strumień wody pod wysokim ciśnieniem, rozbija mikę na płaskie płatki o grubości kilku mikronów), tworząc w pierwszym etapie pulpę mikową podlegającą sprasowaniu w formę cienkiego papieru, który po wysuszeniu nawijany jest na rolki. Materiał ten wykorzystywany jest głównie do produkcji płyt i taśm mikanitowych.
Cechy charakterystyczne:
- dobre właściwości izolacyjne cieplne i elektryczne
- odporność na wysokie temperatury (do 1 000 °C)
- dobra wytrzymałość na rozciąganie
- dobra przepuszczalność dla powietrza i żywic
- jednorodność struktury i ziarnistości.
Dostępne szerokości: 900 -1040 mm.
Średnica papierowej szpuli: 76 lub 152 mm,
Długość (zależnie od grubości): zazwyczaj od 300 do 600 m,
Opakowanie: 6 (3x2) lub 9 (3x3) rolek w drewnianej skrzyni zabezpieczonej przed wilgocią folią plastikową.
(na życzenie zamawiającego możliwy jest inny sposób pakowania)
Właściwości:
Typ | Gęstość [g/cm3] *) | Grubość [mm] | Śr. czas przenikania (≤) [s] | Wytrzymałość dielektryczna (≥) [kV/mm] | Wytrzymałość na rozciąganie (≥) [N/cm] | Ubytek przy ogrzewaniu do 500℃ (≤) [%] | Przepuszczalność ekstraktu wodnego (≤) [s/cm] | Wytrzymałość temperaturowa (≥) [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 50 | 0,035 | 12 | 20 | 2,5 | 0,3 | 8 | 1 000 |
60 | 0,04 | 14 | 20 | 2,5 | 0,3 | 8 | 1 000 | |
90 | 0,06 | 16 | 20 | 3 | 0,4 | 10 | 1 000 | |
160 | 0,1 | 35 | 20 | 4 | 0,4 | 10 | 1 000 | |
250 | 0,15 | 70 | 20 | 5 | 0,4 | 10 | 1 000 | |
350 | 0,22 | 130 | 20 | 7 | 0,4 | 10 | 1 000 | |
506 | 80 | 0,055 | 10 | 18 | 3 | 0,4 | 9 | 600 |
160 | 0,1 | 30 | 18 | 3,6 | 0,4 | 9 | 600 | |
250 | 0,15 | 60 | 18 | 5,5 | 0,4 | 9 | 600 | |
350 | 0,22 | 105 | 18 | 7 | 0,4 | 9 | 600 | |
P506 | 90 | 0,06 | 16 | 17 | 3 | 0,4 | 10 | 800 |
120 | 0,08 | 33 | 17 | 4 | 0,4 | 10 | 800 | |
130 | 0,085 | 35 | 17 | 4 | 0,4 | 10 | 800 | |
160 | 0,1 | 35 | 17 | 4 | 0,4 | 10 | 800 | |
250 | 0,15 | 70 | 17 | 5 | 0,4 | 10 | 800 | |
350 | 0,22 | 130 | 17 | 7 | 0,4 | 10 | 800 | |
S506 | 105 | 0,055 | 10 | 19 | 3 | 0,25 | 6 | 1 000 |
120 | 0,07 | 14 | 19 | 3 | 0,25 | 6 | 1 000 | |
160 | 0,1 | 20 | 19 | 3,5 | 0,25 | 6 | 1 000 | |
180 | 0,12 | 14 | 13 | 3 | 0,25 | 6 | 1 000 | |
506D | 120 | 0,07 | 27 | 20 | 4 | 0,5 | 9 | 600 |
507 | 60 | 0,04 | 10 | 18 | 3 | 0,4 | 9 | 600 |
160 | 0,1 | 40 | 18 | 4 | 0,4 | 9 | 600 | |
250 | 0,15 | 70 | 18 | 5 | 0,4 | 9 | 600 | |
350 | 0,22 | 130 | 18 | 7 | 0,4 | 9 | 600 |
Surowiec użyty do produkcji papieru mikowego:
- 506, 506D, 507 - muskowit
- P506 - flogopit
- S506 - mika syntetyczna
- 501 - mika prażona (kalcynowana)
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.