Rury o dużej średnicy GE214LD
Produkty wycofane z oferty !
Nie oferujemy już wyrobów ze szkła kwarcowego serii GE-xxx !
Zamiast tego proponujemy wyroby ze szkła kwarcowego JGS-1, JGS-2 i JGS-3. Własności tego szkła są podane tutaj.
Poniższe informacje mają wyłącznie znaczenie archiwalne i nie są przedmiotem naszej oferty handlowej.

GE214LD
Rury kwarcowe o dużej średnicy stosowane są w przemyśle półprzewodnikowym, światłowodowym i pokrewnych z uwagi na ich czystość, niską zawartość hydroksylu (OH), niską zawartość alkaliów i doskonałe właściwości fizyczne. GE214LD jest odmianą kwarcu naturalnego, podobnie jak GE214LDA (o niskiej zawartości hydroksylu).
GE224LD charakteryzuje niska zawartość alkaliów, a GE244LDA ma niską zawartość aluminium i alkaliów zależnie od wariantu.
Właściwości oraz skład chemiczny szkła GE 214LD, a także innych rodzajów szkieł kwarcowych, omówione są szczegółowo w rozdziale Szkło - Rodzaje materiałów - Szkło kwarcowe. Poniżej przypomniano najważniejsze z nich.
Właściwości różnych rodzajów szkieł omówione są tutaj.
Typowe wymiary i tolerancje
Typowe wymiary
I.D. [mm] |
O.D. [mm] |
I.D. [mm] |
O.D. [mm] |
I.D. [mm] |
O.D. [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,00 | 54,00 | 120,00 | 125,00 | 203,00 | 211,00 | ||
55,00 | 125,00 | 130,00 | 208,00 | 216,00 | |||
52,00 | 58,00 | 130,00 | 135,00 | 211,00 | 221,00 | ||
53,00 | 57,00 | 136,00 | 215,00 | 221,00 | |||
55,00 | 59,00 | 142,70 | 225,00 | ||||
57,00 | 61,00 | 135,00 | 141,00 | 220,00 | 226,00 | ||
60,00 | 64,00 | 135,00 | 147,70 | 228,00 | |||
65,00 | 140,00 | 146,00 | 230,00 | ||||
63,00 | 67,00 | 152,70 | 221,00 | 229,00 | |||
64,00 | 68,00 | 145,00 | 151,00 | 225,00 | 235,00 | ||
65,00 | 69,00 | 157,70 | 227,00 | 235,00 | |||
66,00 | 70,00 | 150,00 | 156,00 | 230,00 | 236,00 | ||
70,00 | 74,00 | 162,70 | 240,00 | ||||
75,00 | 155,00 | 161,00 | 235,00 | 245,00 | |||
73,00 | 77,00 | 160,00 | 166,00 | 240,00 | 246,00 | ||
75,00 | 80,00 | 165,00 | 171,00 | 241,00 | 249,00 | ||
80,00 | 85,00 | 177,70 | 241,00 | 251,00 | |||
85,00 | 90,00 | 170,00 | 176,00 | 245,00 | 253,00 | ||
90,00 | 95,00 | 182,70 | 250,00 | 260,00 | |||
95,00 | 100,00 | 176,00 | 184,00 | 257,00 | 265,00 | ||
101,60 | 106,60 | 178,00 | 185,00 | 260,00 | 268,00 | ||
101,60 | 114,30 | 180,00 | 192,70 | 265,00 | 275,00 | ||
105,00 | 110,00 | 184,00 | 190,00 | 270,00 | 280,00 | ||
105,00 | 117,70 | 196,70 | 290,00 | 300,00 | |||
110,00 | 115,00 | 190,00 | 196,00 | 300,00 | 309,00 | ||
115,00 | 120,00 | 195,00 | 201,00 | 306,00 | 315,00 | ||
127,70 | 200,00 | 206,00 | 320,00 | 330,00 |
Oznaczenia:
- I.D. - średnica wewnętrzna
- O.D. - średnica zewnętrzna
Tolerancje
Ø zew. [mm] |
Tolerancja Ø zew +/- |
Grubość ścianki max [mm] |
Grubość ścianki min [mm] |
Toleracja grubości ścianki [+/-] |
Długość [mm] |
Tolerancja długości [+/-] |
---|---|---|---|---|---|---|
50 - 260 | 2 | 7 | 2 | 20% | 2500 | +19 /-0 |
261 - 300 | 2 | 7 | 3,5 | 20% | 2500 | +19 /-0 |
301 - 360 | 2 | 6 | 3,5 | 20% | 2500 | +19 /-0 |
361 - 460 | 3 | 6 | 3,5 | 20% | 2500 | +19 /-0 |
461 -510 | 3 | 5,5 | 3,5 | 20% | 2500 | +19 /-0 |
Na życzenie | do +/-0,5 | do +/-0,3 | >2500 | do +/-0,5 |
JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ROZMIARU, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Type | Al | As | B | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | p | Sb | Ti | Zr | *OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE214LD | 14 | <0.002 | <0.2 | 0.4 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | <0.05 | 0.7 | <0.1 | <0.2 | <0.003 | 1.1 | 0.8 | 10 |
GE214LDA | 14 | <0.002 | <0.2 | 0.4 | <0.01 | <0.05 | <0.05 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | <0.05 | 0.7 | <0.1 | <0.2 | <0.003 | 1.1 | 0.8 | 5 |
GE224LD | 14 | <0.002 | <0.2 | 0.4 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 0.2 | <0.2 | 0.001 | 0.1 | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 0.003 | 1.1 | 0.8 | 10 |
GE244LD | 8 | <0.002 | <0.1 | 0.6 | <O.01 | <0.05 | <0.01 | 0.2 | <0.2 | 0.001 | <0.1 | <0.03 | 0.1 | <0.1 | <0.2 | <0.003 | 1.4 | 0.3 | 10 |
Mechaniczne | |
---|---|
Gęstość | 2,2 x 103 kg/m3 |
Twardość wg Mosha | 5,5 - 6,5 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 4,8 x 107 Pa |
Wytrzymałość na ściskanie | >1,1 x 109 Pa |
Ściśliwość | 3,7 x 1010 Pa |
Sztywność | 3,1 x 1010 Pa |
Moduł Younga | 7,2 x 1010 Pa |
Współczynnik Poisson'a | 0,17 |
Termiczne | |
Wspł. Roz. Ciepl (20 - 320 °C) | 5,5 x 10-7 cm/cm * °C |
Przewodność cieplna (20°C) | 1,4 W/m * °C |
Ciepło właściwe (20 °C) | 670 J/kg * °C |
Temperatura mięknięcia | 1683°C |
Temperatura odprężenia | 1215°C |
Temperatura pracy | 1120 °C |
Elektryczne | |
Opór elektryczny (350 °C) | 7 x 107 cm*Ω |
Stała dielektryczna (20 °C i 1MHz) | 3,75 |
Wytrzymałość dielektryczna (20°C i 1MHz) | 5 x 107 V/m |
Współczynnik strat cieplnych (20 °C i 1MHz) | < 4x10-4 |
Współczynnik rozproszenia (20 °C i 1MHz) | < 1x10-4 |
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.