Jeśli nie możesz znaleźć wymiaru - prosimy o kontakt.
Uszczelki do szkieł płynowskazowych

Zazwyczaj uszczelki są oferowane w kompletach ze szkłem płynowskazowym i osłoną z miki (przykładowy komplet jest omówiony tutaj). Mogą być także oferowane osobno.
![]() |
Osłony mikowe do transparentnych szkieł płynowskazowych są omówione tutaj. |

Wymiary uszczelki muszą być dopasowane do wymiarów szkła płynowskazowego.
Uszczelki są wykonane z płyt klingerytowych lub grafitowych odpornych na temperaturę do 450°C i ciśnienie do 150 bar. Popularnym materiałem są bezazbestowe płyty uszczelniające typu Klinger SIL C-4430 oraz grafitowe płyty uszczelniające Klinger graphit Laminat typu SLS lub PSM.
Poniżej prezentowana jest tabela wielkości uszczelek dla poszczególnych rozmiarów szkieł płynowskazowych.
Wymiary [mm]:
Rozmiar szkła | TYP C | TYP A | TYP B/H | TYP TA-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | L | W | L | W | L | W | |
0 | 85 | 20 | 95 | 30 | 95 | 34 | - | - |
I | 115 | 20 | 115 | 30 | 115 | 34 | 133 | 47 |
II | 140 | 20 | 140 | 30 | 140 | 34 | 158 | 47 |
III | 165 | 20 | 165 | 30 | 165 | 34 | 183 | 47 |
IV | 190 | 20 | 190 | 30 | 190 | 34 | 208 | 47 |
V | 220 | 20 | 220 | 30 | 220 | 34 | 238 | 47 |
VI | 250 | 20 | 250 | 30 | 250 | 34 | 268 | 47 |
VII | 280 | 20 | 280 | 30 | 280 | 34 | 298 | 47 |
VIII | 310 | 20 | 320 | 30 | 320 | 34 | 338 | 47 |
IX | 320 | 20 | 340 | 30 | 340 | 34 | 358 | 47 |
X | 340 | 20 | 370 | 30 | 370 | 34 | - | - |
XI | 360 | 20 | 400 | 30 | 400 | 34 | - | - |
XII | 370 | 20 | 430 | 30 | 430 | 34 | - | - |
XIII | 400 | 20 | 460 | 30 | 460 | 34 | - | - |
XIV | 430 | 20 | 500 | 30 | 500 | 34 | - | - |
s = 0,3 | s = 1,3 | s = 1,5 | s = 1,0 - 1,2 |
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.