Uwaga: Wyżej wymienione rury borokrzemowe sprzedawane są w typowych długościach 1 500 mm. Jednak na życzenie Klienta przygotowujemy rury o niestandardowej długość.
Rury i cylindry
Standardowe wymiary rur borokrzemowych
Rury o dużej średnicy nazywa się czasami cylindrami. Poniżej podano standardowe rozmiary rur. Wybierz właściwy zakres średnicy zewnętrznej (OD) i poznaj pozostałe dane (dostępne grubości ścianek (WT), wagę itp.)
Standardowa długość rury wynosi 1500 mm, ale możemy dostarczyć rury o innych długościach.

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
3 ± 0,13 | 0,7 ± 0,03 | 17 | 941 | 16,0 |
4 ± 0,13 | 0,8 ± 0,03 | 27 | 555 | 15,0 |
5 ± 0,13 | 0,8 ± 0,03 | 35 | 343 | 12,0 |
6 ± 0,13 | 1,0 ± 0,04 | 53 | 245 | 13,0 |
1,5 ± 0,07 | 71 | 211 | 15,0 | |
7 ± 0,13 | 1,0 ± 0,04 | 63 | 190 | 12,0 |
1,5 ± 0,07 | 87 | 172 | 15,0 | |
8 ± 0,13 | 1,0 ± 0,04 | 74 | 149 | 11,0 |
1,5 ± 0,07 | 102 | 147 | 15,0 | |
9 ± 0,13 | 1,0 ± 0,04 | 84 | 119 | 10,0 |
1,5 ± 0,07 | 118 | 119 | 14,0 | |
10 ± 0,13 | 1,0 ± 0,04 | 95 | 95 | 9,0 |
1,5 ± 0,07 | 134 | 90 | 12,0 | |
2,2 ± 0,11 | 180 | 56 | 10,0 | |
11 ± 0,16 | 1,0 ± 0,04 | 105 | 86 | 9,0 |
1,5 ± 0,07 | 150 | 73 | 11,0 | |
2,2 ± 0,11 | 203 | 42 | 8,5 | |
12 ± 0,16 | 1,0 ± 0,04 | 116 | 130 | 15,0 |
1,5 ± 0,07 | 165 | 67 | 11,0 | |
2,2 ± 0,11 | 226 | 42 | 9,5 | |
13 ± 0,16 | 1,0 ± 0,04 | 126 | 119 | 15,0 |
1,5 ± 0,07 | 181 | 55 | 10,0 | |
2,2 ± 0,11 | 250 | 36 | 9,0 | |
14 ± 0,16 | 1,0 ± 0,04 | 137 | 110 | 15,0 |
1,5 ± 0,07 | 197 | 46 | 9,0 | |
2,2 ± 0,11 | 273 | 30 | 8,2 | |
15 ± 0,18 | 1,2 ± 0,05 | 174 | 86 | 15,0 |
1,8 ± 0,08 | 250 | 56 | 14,0 | |
2,5 ± 0,12 | 328 | 25 | 8,2 | |
16 ± 0,16 | 1,2 ± 0,05 | 187 | 81 | 15,0 |
1,8 ± 0,08 | 268 | 49 | 13,1 | |
2,5 ± 0,12 | 354 | 25 | 8,8 | |
17 ± 0,16 | 1,2 ± 0,05 | 199 | 75 | 15,0 |
1,8 ± 0,08 | 287 | 49 | 14,0 | |
2,5 ± 0,12 | 381 | 25 | 9,5 | |
18 ± 0,16 | 1,2 ± 0,05 | 212 | 66 | 14,0 |
1,8 ± 0,08 | 306 | 49 | 15,0 | |
2,5 ± 0,12 | 407 | 20 | 8,1 | |
19 ± 0,16 | 1,2 ± 0,05 | 224 | 63 | 14,0 |
1,8 ± 0,08 | 325 | 42 | 13,7 | |
2,5 ± 0,12 | 433 | 36 | 15,6 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
20 ± 0,23 | 1,2 ± 0,05 | 237 | 55 | 13,0 |
1,8 ± 0,08 | 344 | 36 | 12,4 | |
2,5 ± 0,12 | 460 | 20 | 9,2 | |
22 ± 0,23 | 1,2 ± 0,05 | 262 | 42 | 11,0 |
1,8 ± 0,08 | 382 | 30 | 11,5 | |
2,5 ± 0,12 | 512 | 30 | 15,4 | |
24 ± 0,23 | 1,2 ± 0,05 | 287 | 36 | 10,3 |
1,8 ± 0,08 | 420 | 25 | 10,5 | |
2,5 ± 0,12 | 565 | 25 | 14,0 | |
26 ± 0,24 | 1,4 ± 0,05 | 362 | 30 | 10,9 |
2,0 ± 0,09 | 504 | 25 | 12,6 | |
2,8 ± 0,14 | 682 | 20 | 13,6 | |
28 ± 0,24 | 1,4 ± 0,05 | 391 | 25 | 9,8 |
2,0 ± 0,09 | 546 | 20 | 11,0 | |
2,8 ± 0,14 | 741 | 20 | 14,8 | |
30 ± 0,30 | 1,4 ± 0,07 | 421 | 36 | 15,2 |
2,0 ± 0,09 | 588 | 16 | 9,4 | |
2,8 ± 0,14 | 800 | 16 | 12,8 | |
32 ± 0,30 | 1,4 ± 0,07 | 450 | 25 | 11,3 |
2,0 ± 0,09 | 630 | 16 | 10,1 | |
2,8 ± 0,14 | 859 | 16 | 13,8 | |
33 ± 0,30 | 2,0 ± 0,09 | 651 | 25 | 16,2 |
34 ± 0,30 | 1,4 ± 0,07 | 479 | 25 | 12,1 |
2,0 ± 0,09 | 672 | 16 | 10,8 | |
2,8 ± 0,14 | 918 | 16 | 14,8 | |
36 ± 0,35 | 1,4 ± 0,07 | 509 | 25 | 12,6 |
2,0 ± 0,09 | 714 | 25 | 18,0 | |
2,8 ± 0,14 | 976 | 12 | 11,7 | |
38 ± 0,35 | 1,4 ± 0,07 | 538 | 20 | 10,8 |
2,0 ± 0,09 | 756 | 20 | 15,0 | |
2,8 ± 0,14 | 1 035 | 9 | 9,4 | |
40 ± 0,50 | 1,6 ± 0,08 | 645 | 16 | 10,2 |
2,3 ± 0,11 | 911 | 16 | 14,6 | |
3,2 ± 0,18 | 1 237 | 9 | 11,2 | |
5,0 ± 0,30 | 1 838 | 9 | 16,5 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
40 ± 0,50 | 1,6 ± 0,08 | 645 | 16 | 10,2 |
2,3 ± 0,11 | 911 | 16 | 14,6 | |
3,2 ± 0,18 | 1 237 | 9 | 11,2 | |
5,0 ± 0,30 | 1 838 | 9 | 16,5 | |
42 ± 0,50 | 1,6 ± 0,08 | 679 | 16 | 10,9 |
2,3 ± 0,11 | 959 | 16 | 15,3 | |
3,2 ± 0,18 | 1 304 | 9 | 11,7 | |
44 ± 0,50 | 1,6 ± 0,08 | 713 | 16 | 11,4 |
2,3 ± 0,11 | 1 007 | 16 | 16,0 | |
3,2 ± 0,18 | 1 371 | 9 | 12,4 | |
45 ± 0,60 | 5,0 ± 0,30 | 2 101 | 9 | 18,9 |
46 ± 0,60 | 1,6 ± 0,08 | 746 | 16 | 11,9 |
2,3 ± 0,11 | 1 056 | 9 | 9,5 | |
3,2 ± 0,18 | 1 439 | 9 | 13,0 | |
48 ± 0,60 | 1,6 ± 0,08 | 780 | 16 | 12,4 |
2,3 ± 0,11 | 1 104 | 16 | 17,6 | |
3,2 ± 0,18 | 1 506 | 6 | 9,0 | |
50 ± 0,65 | 1,8 ± 0,11 | 911 | 12 | 10,9 |
2,5 ± 0,14 | 1 247 | 12 | 15,0 | |
3,5 ± 0,22 | 1 709 | 12 | 20,5 | |
5,0 ± 0,30 | 2 363 | 6 | 14,1 | |
7,0 ± 0,45 | 3 161 | 6 | 19,0 | |
9,0 ± 0,60 | 3 876 | 6 | 23,2 | |
52 ± 0,65 | 1,8 ± 0,11 | 949 | 9 | 8,5 |
2,5 ± 0,14 | 1 300 | 9 | 11,7 | |
3,5 ± 0,22 | 1 783 | 9 | 16,0 | |
54 ± 0,65 | 1,8 ± 0,11 | 987 | 9 | 8,9 |
2,5 ± 0,14 | 1 352 | 9 | 12,2 | |
3,5 ± 0,22 | 1 856 | 9 | 16,7 | |
55 ± 0,65 | 5,0 ± 0,30 | 2 626 | 4 | 10,5 |
56 ± 0,65 | 1,8 ± 0,11 | 1 025 | 9 | 9,2 |
2,5 ± 0,14 | 1 405 | 9 | 12,6 | |
3,5 ± 0,22 | 1 930 | 9 | 17,5 | |
58 ± 0,65 | 1,8 ± 0,11 | 1 063 | 9 | 9,6 |
2,5 ± 0,14 | 1 457 | 9 | 13,1 | |
3,5 ± 0,22 | 2 004 | 9 | 18,0 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
60 ± 0,75 | 2,2 ± 0,16 | 1 336 | 9 | 12,0 |
3,2 ± 0,18 | 1 910 | 9 | 17,2 | |
4,2 ± 0,25 | 2 462 | 4 | 9,8 | |
5,0 ± 0,30 | 2 888 | 4 | 11,5 | |
7,0 ± 0,45 | 3 897 | 4 | 15,6 | |
9,0 ± 0,60 | 4 821 | 4 | 19,3 | |
65 ± 0,75 | 2,2 ± 0,16 | 1 451 | 8 | 11,7 |
3,2 ± 0,18 | 2 077 | 4 | 8,3 | |
4,2 ± 0,25 | 2 682 | 4 | 10,7 | |
5,0 ± 0,30 | 3 151 | 4 | 12,6 | |
70 ± 0,85 | 2,2 ± 0,16 | 1 567 | 8 | 12,5 |
3,2 ± 0,18 | 2 245 | 4 | 9,0 | |
4,2 ± 0,25 | 2 903 | 4 | 11,6 | |
5,0 ± 0,30 | 3 414 | 4 | 13,6 | |
7,0 ± 0,45 | 4 632 | 4 | 18,5 | |
9,0 ± 0,60 | 5 766 | 4 | 23,1 | |
75 ± 0,85 | 2,2 ± 0,16 | 1 682 | 8 | 13,5 |
3,2 ± 0,18 | 2 413 | 4 | 9,7 | |
4,2 ± 0,25 | 3 123 | 4 | 12,5 | |
5,0 ± 0,30 | 3 676 | 4 | 14,7 | |
80 ± 1,10 | 2,5 ± 0,16 | 2 035 | 4 | 8,2 |
3,5 ± 0,22 | 2 812 | 4 | 11,3 | |
5,0 ± 0,35 | 3 939 | 4 | 15,8 | |
9,0 ± 0,65 | 6 712 | 4 | 26,8 | |
85 ± 1,10 | 2,5 ± 0,16 | 2 166 | 4 | 8,7 |
3,5 ± 0,22 | 2 996 | 4 | 12,0 | |
5,0 ± 0,35 | 4 201 | 4 | 16,8 | |
90 ± 1,10 | 2,5 ± 0,16 | 2 298 | 4 | 9,2 |
3,5 ± 0,22 | 3 180 | 4 | 12,7 | |
5,0 ± 0,35 | 4 464 | 4 | 17,9 | |
7,0 ± 0,45 | 6 102 | 3 | 18,3 | |
9,0 ± 0,65 | 7 657 | 3 | 23,0 | |
95 ± 1,30 | 2,5 ± 0,16 | 2 429 | 4 | 9,7 |
3,5 ± 0,22 | 3 364 | 4 | 13,4 | |
5,0 ± 0,35 | 4 726 | 4 | 18,9 | |
100 ± 1,30 | 2,5 ± 0,16 | 2 560 | 4 | 10,3 |
3,0 ± 0,18 | 3 056 | 4 | 12,1 | |
3,5 ± 0,22 | 3 547 | 3 | 10,7 | |
5,0 ± 0,35 | 4 989 | 3 | 15,0 | |
7,0 ± 0,45 | 6 838 | 3 | 20,5 | |
9,0 ± 0,65 | 8 602 | 3 | 25,8 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
100 ± 1,30 | 2,5 ± 0,16 | 2 560 | 4 | 10,3 |
3,0 ± 0,18 | 3 056 | 4 | 12,1 | |
3,5 ± 0,22 | 3 547 | 3 | 10,7 | |
5,0 ± 0,35 | 4 989 | 3 | 15,0 | |
7,0 ± 0,45 | 6 838 | 3 | 20,5 | |
9,0 ± 0,65 | 8 602 | 3 | 25,8 | |
105 ± 1,40 | 3,0 ± 0,18 | 3 214 | 3 | 9,6 |
5,0 ± 0,40 | 5 252 | 3 | 15,8 | |
110 ± 1,40 | 3,0 ± 0,25 | 3 372 | 3 | 10,1 |
5,0 ± 0,45 | 5 514 | 3 | 16,5 | |
7,0 ± 0,60 | 7 573 | 3 | 22,7 | |
115 ± 1,40 | 3,0 ± 0,25 | 3 529 | 4 | 14,1 |
5,0 ± 0,45 | 5 777 | 2 | 11,6 | |
7,0 ± 0,60 | 7 940 | 2 | 15,9 | |
120 ± 1,40 | 3,0 ± 0,25 | 3 687 | 4 | 14,7 |
5,0 ± 0,45 | 6 039 | 2 | 12,1 | |
7,0 ± 0,60 | 8 308 | 2 | 16,6 | |
9,0 ± 0,80 | 10 493 | 2 | 21,0 | |
125 ± 1,40 | 5,0 ± 0,45 | 6 302 | 2 | 12,6 |
9,0 ± 0,80 | 10 965 | 2 | 21,9 | |
130 ± 1,50 | 3,0 ± 0,25 | 4 002 | 4 | 16,0 |
5,0 ± 0,45 | 6 565 | 2 | 13,1 | |
7,0 ± 0,60 | 9 043 | 2 | 18,1 | |
9,0 ± 0,80 | 11 438 | 2 | 22,9 | |
135 ± 1,50 | 5,0 ± 0,45 | 6 827 | 2 | 13,7 |
7,0 ± 0,60 | 9 411 | 2 | 18,8 | |
140 ± 1,60 | 3,0 ± 0,25 | 4 317 | 4 | 17,3 |
5,0 ± 0,45 | 7 090 | 2 | 14,2 | |
7,0 ± 0,60 | 9 779 | 2 | 19,6 | |
145 ± 1,60 | 5,0 ± 0,45 | 7 352 | 2 | 14,7 |
150 ± 1,70 | 3,0 ± 0,25 | 4 632 | 2 | 9,3 |
5,0 ± 0,45 | 7 615 | 2 | 15,2 | |
7,0 ± 0,60 | 10 514 | 2 | 21,0 | |
9,0 ± 0,80 | 13 329 | 2 | 26,7 | |
155 ± 1,75 | 5,0 ± 0,45 | 7 877 | 2 | 15,8 |
160 ± 1,75 | 5,0 ± 0,45 | 8 140 | 2 | 16,3 |
7,0 ± 0,70 | 11 249 | 2 | 22,5 | |
165 ± 1,75 | 5,0 ± 0,45 | 8 403 | 2 | 16,8 |
7,0 ± 0,70 | 11 617 | 2 | 23,2 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN

Średnica zewnętrzna OD |
Grubość ścianki |
Waga 1 sztuki |
Ilość sztuk w opakowaniu |
Waga opakowania |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [g] | [kg] | |
170 ± 1,75 | 5,0 ± 0,45 | 8 665 | 2 | 17,3 |
7,0 ± 0,70 | 11 984 | 2 | 24,0 | |
9,0 ± 0,90 | 15 219 | 1 | 15,2 | |
180 ± 1,95 | 5,0 ± 0,45 | 9 190 | 1 | 9,2 |
7,0 ± 0,70 | 12 720 | 1 | 12,7 | |
9,0 ± 0,90 | 16 165 | 1 | 16,2 | |
190 ± 2,05 | 5,0 ± 0,45 | 9 716 | 1 | 9,7 |
7,0 ± 0,70 | 13 455 | 1 | 13,5 | |
200 ± 2,30 | 5,0 ± 0,70 | 10 241 | 1 | 10,2 |
7,0 ± 0,80 | 14 190 | 1 | 14,2 | |
9,0 ± 1,00 | 18 055 | 1 | 18,1 | |
215 ± 2,40 | 5,0 ± 0,70 | 11 029 | 1 | 11,0 |
7,0 ± 0,80 | 15 293 | 1 | 15,3 | |
9,0 ± 1,00 | 19 473 | 1 | 19,5 | |
225 ± 2,60 | 7,0 ± 0,80 | 16 028 | 1 | 16,0 |
9,0 ± 1,10 | 20 418 | 1 | 20,5 | |
240 ± 2,80 | 9,0 ± 1,10 | 21 836 | 1 | 21,8 |
250 ± 2,90 | 5,0 ± 0,70 | 12 867 | 1 | 12,9 |
7,0 ± 0,90 | 17 866 | 1 | 17,9 | |
9,0 ± 1,10 | 22 782 | 1 | 22,8 | |
270 ± 2,90 | 5,0 ± 0,70 | 13 917 | 1 | 13,9 |
7,0 ± 0,90 | 19 337 | 1 | 19,3 | |
9,0 ± 1,10 | 24 672 | 1 | 24,7 | |
300 ± 3,70 | 5,0 ± 0,70 | 15 492 | 1 | 15,5 |
7,0 ± 1,10 | 21 542 | 1 | 21,5 | |
9,0 ± 1,40 | 27 508 | 1 | 27,5 | |
315 ± 3,80 | 7,0 ± 1,10 | 22 645 | 1 | 22,6 |
9,0 ± 1,40 | 28 926 | 1 | 28,9 | |
325 ± 4,00 | 9,0 ± 1,40 | 29 871 | 1 | 29,9 |
10,0 ± 1,40 | 33 085 | 1 | 33,1 | |
350 ± 4,00 | 5,0 ± 0,80 | 18 118 | 1 | 18,1 |
365 ± 4,50 | 7,0 ± 1,40 | 26 321 | 1 | 26,3 |
400 ± 5,00 | 6,0 ± 1,50 | 24 829 | 1 | 24,8 |
415 ± 5,00 | 7,0 ± 1,50 | 29 997 | 1 | 30,0 |
420 ± 5,00 | 9,5 ± 1,50 | 40 960 | 1 | 41,0 |
430 ± 5,00 | 6,0 ± 1,00 | 26 720 | 1 | 26,7 |
440 ± 5,00 | 7,0 ± 1,00 | 31 836 | 1 | 31,8 |
450 ± 5,00 | 7,0 ± 1,00 | 32 571 | 1 | 32,6 |
8,0 ± 1,00 | 37 140 | 1 | 37,1 | |
460 ± 5,50 | 8,5 ± 1,20 | 40 309 | 1 | 40,3 |
465 ± 6,00 | 7,0 ± 1,00 | 33 674 | 1 | 33,7 |
Powyższe dane dotyczą rur borokrzemowych ze szkła DURAN
- OD < 20 mm
- 20 mm ≥ OD < 40 mm
- 40 mm ≥ OD < 60 mm
- 60 mm ≥ OD < 100 mm
- 100 mm ≥ OD < 170 mm
- OD ≥ 170 mm
Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt.
Poniżej przypomniano właściwości szkła DURAN omówione na stronie Szkło borokrzemowe w rozdziale Nasza oferta/Szkło/Rodzaje materiałów.
Jest to szkło wysoce odporne na wodę, środowiska neutralne i kwaśne, na roztwory i stężone kwasy oraz zasady, chlor, brom, jod oraz substancje organiczne. Odporność chemiczna szkła DURAN® jest wyższa niż odporność większości metali, nawet w przedłużonym okresie ekspozycji i w podwyższonych temperaturach (> 100 °C). Tylko kwas fluorowodorowy, stężony kwas fosforowy i silne substancje alkaliczne mogą być przyczyną ubywania powierzchni szkła (korozję szkła) w temperaturze powyżej 100 °C.
Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy szkła DURAN® wynosi 500 °C. W temperaturze powyżej 525 °C szkło zaczyna mięknąć, a w temperaturze powyżej 860 °C przechodzi w stan ciekły. Może być schładzane do bardzo niskich temperatur ujemnych i dlatego nadaje się do stosowania w kontakcie z ciekłym azotem (około -196 °C). Ogólnie produkty DURAN® są zalecane do stosowania się do - 70 °C. Podczas rozmrażania należy zapewnić, aby różnica temperatur nie przekraczała 100 K.
Szkło DURAN® charakteryzuje się wysoką odpornością na zmiany temperatury (ΔT = 100 K). Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi rozszerzalności liniowej (3,3 x 10-6 1/K) w wyrobach z tego materiału praktycznie nie występują żadne naprężenia podczas gwałtownej zmiany temperatury (np. naczynia nie pękają po napełnieniu wrzącą wodą).
DURAN® jest handlową wersją szkła borokrzemowego 3.3, stąd większość właściwości i skład ma zbliżone do tego rodzaju szkła.
Skład chemiczny
SiO2 | 81% | ![]() |
B2O3 | 13 % | |
Na2O + K2O | 4 % | |
Al2O3 | 2% |
Typowe właściwości:
Gęstość (przy 25 °C) | 2,23 g/cm3 |
Moduł sprężystości Young'a | 63 * 103 N/mm2 |
Liczba Poissona | 0,2 |
Wsp. rozszerzalności liniowej | 3,3 * 10 -6 °C |
Przewodność cieplna | 1,2 W/(m K) |
Temperatura transformacji Tg (ISO 7884-8) | 525 °C |
Temperatury szkła dla lepkości dPa s | 1013 560 °C (p. wyżarzania) 10 7,6 825 °C (p. mięknięcia) 10 4 1250 °C (p. roboczy) |
Odporność na szok termiczny | 100 °C |
Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) | 1,474 |
Maksymalna temperatura pracy: | |
- długoterminowa | 300 °C |
- chwilowa (< 10 minut) | 500 °C |
Logarytm oporności objętościowej: |
|
Odporność chemiczna
Dzięki dużej zawartości krzemionki (SiO2), szkło DURAN jest bardzo odporne na działanie wody, kwasów, roztworów soli, rozpuszczalników organicznych i halogenów. Tylko kwas fluorowodorowy, gorący stężony kwas fosforowy i silne roztwory alkaliczne powodują znaczną korozję szkła.
Szkło DURAN® jest najczęściej dostępne w postaci rur, prętów, kapilar lub wyposażenia i aparatury laboratoryjnej.
Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.